Oбщий вес отправления - до 30 кг
Максимальные габариты: 1,50 м для одного из измерений или 3 м суммы длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина.
Минимальные габариты: 90x140 мм с отклонением в 2 мм (при минимальной толщине 50 мм).
2.2. Дальнее зарубежье** | |||
6 | ПЕРЕСЫЛКА ПОСЫЛОК | ||
№ | Наименование страны | Пересылка воздушным транспортом | |
Тариф за пересылку полного и неполного 1 кг | Дополнительный весовой сбор за каждый последующий полный и неполный 1 кг*** | ||
ЕВРОПА | |||
1 | АВСТРИЯ | 314 000 | 65 000 |
2 | БЕЛЬГИЯ | 379 000 | 71 000 |
3 | БОЛГАРИЯ | 313 000 | 98 000 |
4 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 453 000 | 101 000 |
5 | ВЕНГРИЯ | 377 000 | 101 000 |
6 | ГЕРМАНИЯ | 453 000 | 70 000 |
7 | ГРЕЦИЯ | 300 000 | 91 000 |
8 | ДАНИЯ | 346 000 | 67 000 |
9 | ИРЛАНДИЯ | 270 000 | 54 000 |
10 | ИСЛАНДИЯ | 459 000 | 102 000 |
11 | ИСПАНИЯ | 343 000 | 88 000 |
12 | ИТАЛИЯ | 301 000 | 68 000 |
13 | КИПР | 341 000 | 103 000 |
14 | ЛАТВИЯ | 219 000 | 60 000 |
15 | ЛИТВА | 323 000 | 81 000 |
16 | ЛЮКСЕМБУРГ | 298 000 | 63 000 |
17 | МАКЕДОНИЯ | 327 000 | 107 000 |
18 | МАЛЬТА | 289 000 | 63 000 |
19 | НИДЕРЛАНДЫ | 303 000 | 69 000 |
20 | НОРВЕГИЯ | 443 000 | 77 000 |
21 | ПОЛЬША | 370 000 | 98 000 |
22 | ПОРТУГАЛИЯ | 362 000 | 83 000 |
23 | РУМЫНИЯ | 447 000 | 111 000 |
24 | СЕРБИЯ | 332 000 | 84 000 |
25 | СЛОВЕНИЯ | 292 000 | 94 000 |
26 | СЛОВАКИЯ | 291 000 | 93 000 |
27 | ТУРЦИЯ | 380 000 | 78 000 |
28 | ФИНЛЯНДИЯ | 408 000 | 72 000 |
29 | ФРАНЦИЯ | 343 000 | 66 000 |
30 | ХОРВАТИЯ | 267 000 | 85 000 |
31 | ЧЕХИЯ | 255 000 | 70 000 |
32 | ШВЕЦИЯ | 418 000 | 72 000 |
33 | ШВЕЙЦАРИЯ | 298 000 | 68 000 |
34 | ЭСТОНИЯ | 326 000 | 82 000 |
АЗИА | |||
35 | БАХРЕЙН | 370 000 | 151 000 |
36 | ГОНКОНГ | 349 000 | 63 000 |
37 | ИНДОНЕЗИЯ | 313 000 | 104 000 |
38 | ЭРОН | 404 000 | 97 000 |
39 | ҲИНДИСТОН | 274 000 | 46 000 |
40 | ИСРОИЛ | 290 000 | 53 000 |
41 | ҚАТАР | 350 000 | 149 000 |
42 | ҚУВАЙТ | 346 000 | 146 000 |
43 | ХИТОЙ | 273 000 | 78 000 |
44 | КОРЕЯ Респ.Жан. | 296 000 | 71 000 |
45 | МАЛАЙЗИЯ | 286 000 | 80 000 |
46 | БАА | 189 000 | 38 000 |
47 | УММОН | 361 000 | 149 000 |
48 | САУДИЯ АРАБИСТОНИ | 347 000 | 160 000 |
49 | СИНГАПУР | 277 000 | 73 000 |
50 | ТАИЛАНД | 252 000 | 66 000 |
51 | ФИЛИППИН | 243 000 | 92 000 |
52 | ШРИ ЛАНКА | 252 000 | 89 000 |
53 | ЯПОНИЯ | 289 000 | 75 000 |
АМЕРИКА | |||
54 | БРАЗИЛИЯ | 486 000 | 197 000 |
55 | КАНАДА | 438 000 | 154 000 |
56 | КОЛУМБИЯ | 452 000 | 188 000 |
57 | МЕКСИКА | 360 000 | 153 000 |
58 | АҚШ | 416 000 | 169 000 |
АФРИКА | |||
59 | МИСР | 323 000 | 102 000 |
АВСТРАЛИЯ | |||
60 | АВСТРАЛИЯ | 491 000 | 210 000 |
61 | ЯНГИ ЗЕЛАНДИЯ | 434 000 | 146 000 |
Примечание:Тарифы на дополнительные услуги по упаковке и переупаковке международных почтовых отправлений, хранению регистрируемых почтовых отправлений, вторичной доставке посылок адресатам, вручению мелких пакетов, весом свыше 500 гр., заполнению таможенных деклараций и другие подобные услуги разрабатываются и утверждаются по аналогии с тарифами на дополнительные услуги во внутреннем обмене. | |||
** Эти тарифы применяются для приёма и отправления почтовых отправлений наземным транспортом в 3 и воздушным транспортом в 71 СНГ и зарубежных стран. | |||
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается. | |||
Например, при весе посылки: | |||
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.; | |||
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг. |