№ | Направление | Тариф (с НДС) | |
Начальный 1,0 кг. за | Каждое из следующего является полным и неполным 0,5 кг. за | ||
1 | Для почтовых отправлений между Республикой Каракалпакстан, областями и городом Ташкентом (отправления до почтового отделения) | 35 000 | 3 500 |
2 | В пределах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента | 15 000 | 2 500 |
Примечание: эти отправления до 20 кг. | |||
**Тарифы, установленные для данных курьерских отправлений, могут быть изменены на основании договора в зависимости от размера отправлений отправителя. | |||
Стоимость вызова курьера - 15 000 сум. | |||
Дополнительные услуги, предоставляемые курьером: | |||
1. Упаковка продукции (конверт, бандероль и т.п.) без участия заказчика. |