№ | Jo'natmalar va xizmatlarning turlari | Narxi | |
Yer usti | Havo | ||
BANDEROLLARNI JO'NATISH (MDH DAVLATLARIGA) | |||
Oddiy banderollar (trek-kodsiz, ya'ni kuzatib bo'lmaydi): | |||
1 | 20 g. gacha | 9 900 so'm | 10 600 so'm |
2 | 20 dan 100 g. gacha | 19 200 so'm | 21 400 so'm |
3 | 100 dan 250 g. gacha | 47 400 so'm | 53 700 so'm |
4 | 250 dan 500 g. gacha | 100 800 so'm | 114 300 so'm |
5 | 500 dan 1000 g. gacha | 195 800 so'm | 222 800 so'm |
6 | 1000 dan 2000 g. gacha *** | 528 500 so'm | 583 100 so'm |
7 | Har bir keyingi to'liq yoki to'liq bo'lmagan 1000 g.uchun *** | 90 600 so'm | 102 200 so'm |
Buyurtmali banderollar (trek-kod bilan, ya'ni kuzatish imkoniyati bilan): | |||
8 | og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab butun jo'natma uchun oddiy banderol bilan bir xil olinadi | ||
9 | buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'iy-nazar butun jo'natma uchun olinadi | 34 500 so'm | |
| |||
| |||
Izoh: jo'natmaning to'liq bo'lmagan og'irligi 100 grammgacha bo'lganda, to'liq bo'lmagan ushbu og'irlik uchun to'lov undirilmaydi. | |||
Misol uchun, jo'natmaning umumiy og'irligi quyidagini tashkil etsa: | |||
6,1 kg. = 6,0 kg; | |||
6,11 kg. = 7,0 kg. tarzida hisoblanadi. |