POSILKA JO'NATISH (MDH DAVLATLARIGA) | |||||
№ | Xizmatlar va jo'natmalarning turi | Yer usti transportida | Havo transportida | ||
1 kg. gacha | Qo'shimcha har 1 kg. uchun | 1 kg. gacha | Qo'shimcha har 1 kg. uchun | ||
1 | Azarbayjon | 231 000 so'm | 40 000 so'm | ||
2 | Armaniston | 341 000 so'm | 84 000 so'm | ||
3 | Belarusiya | 341 000 so'm | 76 000 so'm | ||
4 | Gruziya | 310 000 so'm | 56 000 so'm | ||
5 | Qozog'iston | 327 000 so'm | 48 000 so'm | 358 000 so'm | 70 000 so'm |
6 | Qirg'iziston | 154 000 so'm | 23 000 so'm | ||
7 | Moldova | 350 000 so'm | 110 000 so'm | ||
8 | Rossiya | 422 000 so'm | 67 000 so'm | 459 000 so'm | 94 000 so'm |
9 | Tojikiston | 167 000 so'm | 24 000 so'm | ||
10 | Turkmaniston | 176 000 so'm | 33 000 so'm | ||
11 | Ukraina | 439 000 so'm | 100 000 so'm | ||
| |||||
| |||||
Izoh: jo'natmaning to'liq bo'lmagan og'irligi 100 grammgacha bo'lganda, to'liq bo'lmagan ushbu og'irlik uchun to'lov undirilmaydi. | |||||
Misol uchun, jo'natmaning umumiy og'irligi quyidagini tashkil etsa: | |||||
6,1 kg. = 6,0 kg; | |||||
6,11 kg. = 7,0 kg. tarzida hisoblanadi. |