Posilkanining vazni - 30 kg.gacha
Eng katta o'lchamlari: o‘lchamlardan biri uchun 1,50 m yoki uzunligi va uzunlikdan boshqa yo‘nalishda olingan eng katta aylana yig‘indisi 3 m;
Eng kichik o'lchamlari: 2 mm og‘ish bilan, 90 x 140 mm (eng kam qalinligi 50 mm bo‘lganda).
2.2. Uzoq xorijiy mamlakatlar | ||||
6 | Posilka jo'natish | |||
№ | Xizmatlar va jo'natmalarning turi | Havo transportida jo'natish | ||
To'liq va to'liq bo'lmagan 1 kg jo'natma uchun tarif | Har bir keyingi to'liq va to'liq bo'lmagan 1 kg jo'natma uchun qo'shimcha to'lov*** | |||
YEVROPA | ||||
1 | Avstriya | 314 000 | 65 000 | |
2 | Belgiya | 379 000 | 71 000 | |
3 | Bolgariya | 313 000 | 98 000 | |
4 | Buyuk Britaniya | 453 000 | 101 000 | |
5 | Vengriya | 377 000 | 101 000 | |
6 | Germaniya | 453 000 | 70 000 | |
7 | Greciya | 300 000 | 91 000 | |
8 | Daniya | 346 000 | 67 000 | |
9 | Irlandiya | 270 000 | 54 000 | |
10 | Islandiya | 459 000 | 102 000 | |
11 | Ispaniya | 343 000 | 88 000 | |
12 | Italiya | 301 000 | 68 000 | |
13 | Kipr | 341 000 | 103 000 | |
14 | Latviya | 219 000 | 60 000 | |
15 | Litva | 323 000 | 81 000 | |
16 | Lyuksemburg | 298 000 | 63 000 | |
17 | Makedoniya | 327 000 | 107 000 | |
18 | Malta | 289 000 | 63 000 | |
19 | Niderlandiya | 303 000 | 69 000 | |
20 | Norvegiya | 443 000 | 77 000 | |
21 | Pol'sha | 370 000 | 98 000 | |
22 | Portugaliya | 362 000 | 83 000 | |
23 | Ruminiya | 447 000 | 111 000 | |
24 | Serbiya | 332 000 | 84 000 | |
25 | Sloveniya | 292 000 | 94 000 | |
26 | Slovakiya | 291 000 | 93 000 | |
27 | Turkiya | 380 000 | 78 000 | |
28 | Finlyandiya | 408 000 | 72 000 | |
29 | Fransiya | 343 000 | 66 000 | |
30 | Xorvatiya | 267 000 | 85 000 | |
31 | Chehiya | 255 000 | 70 000 | |
32 | Shvetsiya | 418 000 | 72 000 | |
33 | Shveycariya | 298 000 | 68 000 | |
34 | Estoniya | 326 000 | 82 000 | |
OSIYO | ||||
35 | Bahrayn | 370 000 | 151 000 | |
36 | Gonkong | 349 000 | 63 000 | |
37 | Indoneziya | 313 000 | 104 000 | |
38 | Eron | 404 000 | 97 000 | |
39 | Hindiston | 274 000 | 46 000 | |
40 | Isroil | 290 000 | 53 000 | |
41 | Qatar | 350 000 | 149 000 | |
42 | Quvayt | 346 000 | 146 000 | |
43 | Xitoy | 273 000 | 78 000 | |
44 | Janubiy Koreya | 296 000 | 71 000 | |
45 | Malayziya | 286 000 | 80 000 | |
46 | Birlashgan Arab Amirliklari | 189 000 | 38 000 | |
47 | Ummon | 361 000 | 149 000 | |
48 | Saudiya Arabistoni | 347 000 | 160 000 | |
49 | Singapur | 277 000 | 73 000 | |
50 | Tailand | 252 000 | 66 000 | |
51 | Filippin | 243 000 | 92 000 | |
52 | Shri Lanka | 252 000 | 89 000 | |
53 | Yaponiya | 289 000 | 75 000 | |
AMERIKA | ||||
54 | Braziliya | 486 000 | 197 000 | |
55 | Kanada | 438 000 | 154 000 | |
56 | Kolumbiya | 452 000 | 188 000 | |
57 | Meksika | 360 000 | 153 000 | |
58 | AQSH | 416 000 | 169 000 | |
AFRIKA | ||||
59 | Misr | 323 000 | 102 000 | |
Avstraliya | ||||
60 | Avstraliya | 491 000 | 210 000 | |
61 | Yangi Zelandiya | 434 000 | 146 000 | |
Izoh: Xalqaro pochta jo'natmalarini, posilkalarni o'rovlash va qayta o'rovlash, mayda paketlarni, banderol va posilkalarni saqlash, og'irligi 500g.dan ko'p bo'lgan mayda paketlarni uyiga yetkazib berish, bojxona deklaratsiyasini to'ldirish va boshqa shunga o'xshash qo'shimcha xizmatlar tariflari ichki ayriboshlashdagi o'xshash qo'shimcha xizmatlarning tariflariga ko'ra ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. | ||||
** Ushbu tariflar MDH va horijiy mamlakatlarga yer usti transporti orqali 19 ta mamlakatga, havo transporti orqali 3 ta mamlakatga pochta jo'natmalarini qabul qilish va jo'natish uchun amal qiladi. | ||||
*** Izoh: jo'natmaning to'liq bo'lmagan og'irligi 100 grammgacha bo'lganda, to'liq bo'lmagan ushbu og'irlik uchun to'lov undirilmaydi. | ||||
Misol uchun, jo'natmaning umumiy og'irligi quyidagini tashkil etsa: | ||||
6,1 kg. = 6,0 kg; | ||||
6,11 kg. = 7,0 kg. tarzida hisoblanadi. |