№ | Yo‘nalish | Tarif (QQS bilan) | |
Dastlabki 1,0 kg. uchun | Keyingi har bir to‘liq va to‘liq bo‘lmagan 0,5 kg. uchun | ||
1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri o‘rtasida pochta jo‘natmalari uchun (jo‘natmalar pochta aloqasi obyektigacha) | 35 000 | 3 500 |
2 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri ichida | 15 000 | 2 500 |
Izoh: mazkur jo‘natmalar 20 kg.gachani tashkil etadi. | |||
**Mazkur kurerlik jo‘natmalariga belgilangan tariflar jo‘natuvchining jo‘natmalar hajmiga ko‘ra, shartnoma asosida o‘zgartirilishi mumkin. | |||
Kurerni chaqirish narhi 15 000 so‘m. | |||
Kurer tomonidan ko‘rsatiladigan qo‘shimcha xizmatlar: | |||
1. Jo‘natmani o‘rash mahsulotlari (konvert, posilka qutisi va boshqalar) mijozda bo‘lmagan holda. |