№ | Xizmat nomi | Turlari | Tarif, so'mda (QQS bilan) |
1 | Mijozlardan tovarlarni markazga olib kelish xizmati | Belgilangan tariflarga asosan undiriladi. |
2 | Markirovka | Shtrix-kodli bitta mahsulotni qabul qilish | 50 |
Shtrix-kodsiz bitta mahsulotni qabul qilish | 100 |
3 | Raqamlashtirish | qayta ishlashsiz - bitta mahsulot fotosurati uchun | 15 000 |
qayta ishlash bilan birga - bitta mahsulot fotosurati uchun | 25 000 |
4 | Saqlash | Normal sharoitda saqlash |
1 kv.m/sutka (stelajda saqlash) | 11 000 |
1 pallet*/sutka (stelajda saqlash) | 20 500 |
1 kub.m/sutka | 13 000 |
Mahsus harorat sharoitlarida saqlash |
1 kv.m/sutka (stelajda saqlash) | 13 200 |
1 pallet*/sutka (stelajda saqlash) | 24 600 |
1 kub.m/sutka | 15 600 |
5 | Buyurtmani qabul qilish va ishlov berish | 1 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 700 |
3 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 900 |
3 kg.dan 7 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 1 500 |
7 kg.dan 10 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 2 000 |
10 kg.dan 15 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 3 000 |
15 kg.dan og'ir tovarlar uchun (1 dona) | 4 500 |
6 | Товарларни қадоқлаш | Tovarning o'lchami bo'yicha turi | O'lchami, sm | Maksimal og'irligi, kg. | Tarif, so'mda (QQS bilan) |
Oddiy tovarlar uchun |
Kichkina buyurtma | 16х18х16 | 0,8 | 4 000 |
1,8 | 4 200 |
2,7 | 4 500 |
Standart buyurtma | 25х27х25 | 5,0 | 10 500 |
7,5 | 11 000 |
9,3 | 11 500 |
O'rtacha buyurtma | 33х37х33 | 13,0 | 19 500 |
18,0 | 20 500 |
23,0 | 21 000 |
Katta buyurtma | 48х52х48 | 30,0 | 26 500 |
52,0 | 27 500 |
75,0 | 28 000 |
Nozik va sinuvchan tovarlar uchun |
Kichkina buyurtma | 16х18х16 | 0,8 | 5 500 |
1,8 | 5 600 |
2,7 | 5 700 |
Standart buyurtma | 25х27х25 | 5,0 | 13 000 |
7,5 | 13 500 |
9,3 | 14 000 |
O'rtacha buyurtma | 33х37х33 | 13,0 | 23 500 |
18,0 | 24 000 |
23,0 | 25 000 |
Katta buyurtma | 48х52х48 | 30,0 | 31 000 |
52,0 | 32 000 |
75,0 | 33 000 |
7 | Tovarlarni yetkazib berish | Belgilangan tariflarga asosan undiriladi. |
8 | Ustama to'lov xizmati | Tovar qiymatidan belgilangan foiz miqdorida haq undiriladi. | 3% |
9 | Қайтган товарларни қайта ишлаш | 1 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 600 |
3 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 800 |
3 kg.dan 7 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 1 400 |
7 kg.dan 10 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 1 900 |
10 kg.dan 15 kg.gacha bo'lgan tovarlar uchun (1 dona) | 2 900 |
15 kg.dan og'ir tovarlar uchun (1 dona) | 4 400 |
| | | | | | |
* Tovar o'lchami pallet bilan birga (uzunligi*eni*balandligi) 100*120*138 sm.dan oshmasligi kerak. |