№ | Виды отправлений и услуг | Цена | |
наземным | воздушным | ||
ПЕРЕСЫЛКА БАНДЕРОЛЕЙ (В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ) | |||
Простых (без трек-кода, то есть без отслеживания): | |||
1 | до 20 г | 11 300 | 12 300 |
2 | свыше 20 до 100 г | 21 900 | 26 500 |
3 | свыше 100 до 250 г | 53 900 | 68 700 |
4 | свыше 250 до 500 г | 114 600 | 146 200 |
5 | свыше 500 до 1000 г | 222 500 | 286 900 |
6 | свыше 1000 до 2000 г *** | 565 200 | 709 800 |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г *** | 91 300 | 138 300 |
Заказных (с трек-кодом, то есть с возможностью отследить): | |||
8 | плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки | ||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 36 400 | |
| |||
| |||
Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается. | |||
Например, при весе посылки: | |||
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.; | |||
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг. |