3.2. Дальнее зарубежье | ||
№ поз. | Виды отправлений и услуг | Авиасбор за перес-ку секограмм |
ПЕРЕСЫЛКА СЕКОГРАММ* | Размеp оплаты (сум) | |
Простая весом: | ||
1 | до 20 г | 1 600 |
2 | свыше 20 до 100 г | 3 000 |
3 | свыше 100 до 250 г | 6 500 |
4 | свыше 250 до 500 г | 11 900 |
5 | свыше 500 до 1000 г | 21 600 |
6 | свыше 1000 до 2000 г *** | 34 600 |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г *** | 12 900 |
№ поз. | Виды отправлений и услуг | Авиасбор за перес-ку секограмм, сум |
Заказная: | ||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправление | 36 400 |
10 | За пересылку секограмм (печатные издания с выпуклым шрифтом для слепых)взимается только авиасбор. Плата за вес, заказ, уведомление о получении отправления, доставку с нарочным, а также за наведение справок не взимается. | |
Примечание: Тарифы на дополнительные услуги по упаковке и переупаковке международных почтовых отправлений, хранению регистрируемых почтовых отправлений, вторичной доставке посылок адресатам, вручению мелких пакетов, весом свыше 500 гр., заполнению таможенных деклараций и другие подобные услуги разрабатываются и утверждаются по аналогии с тарифами на дополнительные услуги во внутреннем обмене. | ||
** Эти тарифы применяются для приёма и отправления почтовых отправлений наземным транспортом в 3 и воздушным транспортом в 71 зарубежных стран. | ||
*** Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается. | ||
Например, при весе посылки: | ||
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.; | ||
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг. |