2.2. Дальнее зарубежье |
№ | Виды оправления и услуг | Размер оплаты, |
поз. | в сумах |
449 | плата за страховку - за каждый полный или неполный 1 СПЗ объявленной ценности | 5% по курсу СПЗ |
450 | За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления | 5 000 |
451 | За уведомление о невыдаче посылки | 5 000 |
452 | За исходящие почтовые отправления, включая посылки, доставляемые нарочным в стране назначения (по желанию отправителя), или за доставку адресату нарочным уведомления о прибытии этих отправлении. | 3 500 |
453 | За вручение заказного отправления в собственные руки адресату. | 3 500 |
454 | За заявление отправителя о возврате почты или изменении адреса | 4 400 |
| Если отправитель пожелает указанные в поз. 452 и 453 услуги провести по телеграфу или авиапочтой, то к указанной в этих пунктах почтовой плате добавляется стоимость телеграммы по фактическому количеству в ней слов или дополнительная плата, взимаемая за пересылку воздушным транспортом весом до 20 г. | |
455 | Для таможенного оформления при проверке отгружаемых посылок, за одну посылку | 4 400 |
456 | Для таможенного оформления при досмотре отгружаемых посылок, за мелкую пакету | 3 500 |
457 | Для таможенного оформления при досмотре посылок, полученных из-за границы, за одну посылку | 6 400 |
458 | Стоимость доставки посылок с объявленной ценностью, отправляемых из Узбекистана, независимо от веса и объявленной ценности, в какую страну они отправляются | 8 900 |
| Примечание:Тарифы на дополнительные услуги по упаковке и переупаковке международных почтовых отправлений, хранению регистрируемых почтовых отправлений, вторичной доставке посылок адресатам, вручению мелких пакетов, весом свыше 500 гр., заполнению таможенных деклараций и другие подобные услуги разрабатываются и утверждаются по аналогии с тарифами на дополнительные услуги во внутреннем обмене. |
| ** Эти тарифы применяются для приёма и отправления почтовых отправлений наземным транспортом в 3 и воздушным транспортом в 71 зарубежных стран. |