№ | Виды отправлений и услуг | Цена | |
наземным | воздушным | ||
ПЕРЕСЫЛКА БАНДЕРОЛИ (В СТРАНЫ СНГ) | |||
Простой (без трек-кода, то есть без отслеживания): | |||
1 | до 20 г | 9 900 сум | 10 600 сум |
2 | свыше 20 до 100 г | 19 200 сум | 21 400 сум |
3 | свыше 100 до 250 г | 47 400 сум | 53 700 сум |
4 | свыше 250 до 500 г | 100 800 сум | 114 300 сум |
5 | свыше 500 до 1000 г | 195 800 сум | 222 800 сум |
6 | свыше 1000 до 2000 г*** | 528 500 сум | 583 100 сум |
7 | за каждые последующие полные или неполные 1000 г*** | 90 600 сум | 102 200 сум |
Заказной (с трек-кодом, то есть с возможностью отследить): | |||
8 | плата за вес взимается как за простую бандероль в зависимости от способа пересылки, за все отправления | ||
9 | плата за заказ - независимо от веса и способа пересылки, за все отправления | 34 500 сум | |
| |||
| |||
Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается. | |||
Например, при весе посылки: | |||
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.; | |||
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг. |