ПЕРЕСЫЛКА ПОСЫЛОК (В СТРАНЫ СНГ) | |||||
№ | Наименование страны | Наземным | Воздушным | ||
Цена до 1 кг | Цена за каждый дополнительный 1 кг | Цена до 1 кг | Цена за каждый дополнительный 1 кг | ||
1 | АЗЕРБАЙДЖАН | 231 000 сум | 40 000 сум | ||
2 | АРМАНИЯ | 341 000 сум | 84 000 сум | ||
3 | БЕЛАРУСЬ | 341 000 сум | 76 000 сум | ||
4 | ГРУЗИЯ | 310 000 сум | 56 000 сум | ||
5 | КАЗАХСТАН | 327 000 сум | 48 000 сум | 358 000 сум | 70 000 сум |
6 | КЫРГЫЗСТАН | 154 000 сум | 23 000 сум | ||
7 | МОЛДОВА | 350 000 сум | 110 000 сум | ||
8 | РОССИЯ | 442 000 сум | 67 000 сум | 459 000 сум | 94 000 сум |
9 | ТАДЖИКИСТАН | 167 000 сум | 24 000 сум | ||
10 | ТУРКМЕНИСТАН | 176 000 сум | 33 000 сум | ||
11 | УКРАИНА | 439 000 сум | 100 000 сум | ||
| |||||
| |||||
Примечание: если последующий неполный вес посылки составляет до 100 граммов, оплата за неполный вес не взимается. | |||||
Например, при весе посылки: | |||||
6,1 кг. плата взимается за 6,0 кг.; | |||||
6,11 кг. плата взимается за 7,0 кг. |